Zug 1

Lt Lustenberger Philipp
Zugführer Zug 1


Lt Fallegger André
Zugführer StV Zug 1


Lt Thalmann Pius
Zugeteilter Offizier Zug 1

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Lustenberger | Philipp | Zfhr |
Lt | Fallegger | André | Zfhr-StV |
Lt | Thalmann | Pius | zuget Of |
Wm | Limacher | Hans | MS |
Wm | Jenni | Armin | EL |
Kpl | Bieri | Josef | AS |
Kpl | Bieri | Patrick | EL |
Kpl | Bucher | Markus | SA |
Kpl | Emmenegger | Daniel | MS |
Kpl | Felder | Pascal | AS/TLF |
Kpl | Haas | André | AS |
Kpl | Lustenberger | Roland | AS |
Kpl | Portmann | Daniel | TLF |
Kpl | Stadelmann | Josef | AS |
Gfr | Zihlmann | Ueli | VK |
Sdt | Banz | Achim | AS |
Sdt | Beer | Severin | MS |
Sdt | Bieri | Stefan | EL |
Sdt | Bucher | Thomas | Pi |
Sdt | Duss | Wendelin | AS |
Sdt | Emmenegger | Philipp | AS |
Sdt | Felder | Pascal | Pi |
Sdt | Felder | Roman | Pi |
Sdt | Fink | Beat | MS |
Sdt | Jenni | Ueli | Pi/TLF |
Sdt | Krummenacher | Ueli | Pi |
Sdt | Portmann | Patrik | MS |
Sdt | Portmann | Thomas | Pi |
Sdt | Schmidiger | Andreas | TLF/Pi |
Sdt | Schöpfer | Reto | TLF |
Sdt | Stadelmann | Beat | SA |
Sdt | Stadelmann | Bruno | Pi |
Sdt | Stadelmann | Kevin | MS |
Sdt | Stadelmann | Kilian | VK |
Sdt | Stadelmann | Michael | AS |
Sdt | Studer | Dominik | MS |
Sdt | Wigger | Benjamin | AS |
Sdt | Zihlmann | Andreas | Pi |
Bestand: | 3 | Of | |
11 | Wm/Kpl | ||
24 | Gfr/Sdt | ||
Total Zug 1 | 38 | AdF |
Zug 2

Lt Limacher Roger
Zugführer Zug 2


Lt Vetter Jost
Zugführer StV Zug 2


Lt Spielmann Niklaus
zugeteilter Offizier Zug 2

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Limacher | Roger | Zfhr |
Lt | Vetter | Jost | Zfhr-StV |
Lt | Spielmann | Niklaus | zuget Of |
Wm | Bieri | Willi | AS |
Wm | Stalder | Markus | VK |
Kpl | Baumgartner | Adrian | AS/TLF |
Kpl | Emmenegger | Fabian | AS |
Kpl | Gerber | Jakob | Pi |
Kpl | Koch | Beat | Pi |
Kpl | Krummenacher | Stefan | Pi |
Kpl | Müller | Hans | AS/TLF/Pi/MS |
Kpl | Walser | Tobias | AS |
Kpl | Zimmermann | Jörg | AS |
Kpl | Krummenacher | Sven | TLF |
Sdt | Bieri | David | AS |
Sdt | Felder | Lorenz | Pi |
Sdt | Felder | Thomas | AS |
Sdt | Fuchs | René | Pi |
Sdt | Häfliger | André | AS |
Sdt | Hofstetter | René | EL |
Sdt | Krummenacher | Matthias | MS |
Sdt | Krummenacher | Pascal | AS |
Sdt | Krummenacher | Thomas | TLF |
Sdt | Limacher | Thomas | TLF |
Sdt | Lötscher | Bruno | Pi |
Sdt | Lustenberger | Nadine | SA |
Sdt | Schacher | Hans | Pi |
Sdt | Schmid | Bruno | AS |
Sdt | Schnider | Janine | SA |
Sdt | Schöpfer | Stefan | VK |
Sdt | Stadelmann | Lukas | Pi |
Sdt | Stadelmann | Roland | EL |
Sdt | Stadelmann | Stefan | MS |
Sdt | Studer | Urban | TLF |
Sdt | Thalmann | René | AS |
Sdt | Zihlmann | Armin | MS |
Sdt | Zihlmann | Daniel | MS |
Sdt | Zihlmann | Guido | AS |
Bestand: | 3 | Of | |
11 | Wm/Kpl | ||
24 | Gfr/Sdt | ||
Total Zug 2 | 38 | AdF |
Zug 3

Lt Wicki-Dubacher Pius
Zugführer Zug 3


Lt Lötscher Valentin
Zugführer StV Zug 3


Lt Portmann Stefan
Zugeteilter Of Zug 3


Lt Bucher Adrian
Zugeteilter Of Zug 3

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Wicki | Pius | Zfhr |
Lt | Lötscher | Valentin | Zfhr-StV |
Lt | Portmann | Stefan | zuget Of |
Lt | Bucher | Adrian | zuget Of |
Wm | Brechbühl | Bernhard | SA |
Wm | Zemp | Peter | AS |
Kpl | Aeschlimann | Andreas | AS |
Kpl | Bieri | Armin | AS |
Kpl | Gerber | Andreas | MS |
Kpl | Krummenacher | Niklaus | AS |
Kpl | Lötscher | Urs | SA |
Kpl | Portmann | Pirmin | AS/TLF |
Kpl | Stadelmann | Urs | VK |
Kpl | Wicki | Beat | TLF/Pi |
Kpl | Emmenegger | Marco | AS |
Sdt | Bucher | Beat | AS |
Sdt | Bucher | Marcel | AS |
Sdt | Emmenegger | Beat | TLF |
Sdt | Erni | Regula | SA |
Sdt | Gerber | Marcel | AS |
Sdt | Haas | Isidor | AS |
Sdt | Hofstetter | Daniel | MS/TLF |
Sdt | Lustenberger | Thomas | TLF |
Sdt | Poltermann | Anja | SA |
Sdt | Riedweg | Elias | Pi |
Sdt | Schöpfer | René | MS |
Sdt | Schöpfer | Stefan | MS |
Sdt | Schöpfer-Haas | Beat | Pi |
Sdt | Stadelmann | Pius | Pi |
Gfr | Stadelmann | Stefan | EL |
Sdt | Steffen | Christoph | Pi |
Sdt | Thalmann | Severin | AS |
Sdt | Vetter | Franz | Pi |
Sdt | Wicki | Pius | MS |
Sdt | Wigger | Philipp | VK |
Sdt | Zemp | Mike | EL |
Sdt | Zemp | Jakob | Pi |
Sdt | Zihlmann | Cyrill | MS |
Bestand: | 4 | Of | |
11 | Wm/Kpl | ||
23 | Gfr/Sdt | ||
Total Zug 3 | 38 | AdF |
Atemschutz

Lt Thalmann Pius
Chef Atemschutz


Lt Lustenberger Philipp
Chef StV Atemschutz

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Thalmann | Pius | AS-Chef |
Lt | Lustenberger | Philipp | AS-StV |
Hptm | Felder | Roland | AS |
Hptm | Studer | Godi | AS |
Oblt | Stämpfli | Doriano | AS |
Lt | Limacher | Roger | AS |
Lt | Spielmann | Niklaus | AS/TLF |
Lt | Vetter | Jost | AS |
Lt | Wicki | Pius | AS |
Wm | Bieri | Willi | AS |
Wm | Zemp | Peter | AS |
Kpl | Aeschlimann | Andreas | AS |
Kpl | Baumgartner | Adrian | AS/TLF |
Kpl | Bieri | Armin | AS |
Kpl | Bieri | Josef | AS |
Kpl | Emmenegger | Fabian | AS |
Kpl | Emmenegger | Marco | AS |
Kpl | Felder | Pascal | AS/TLF |
Kpl | Haas | André | AS |
Kpl | Krummenacher | Niklaus | AS |
Kpl | Lustenberger | Roland | AS |
Kpl | Müller | Hans | AS/TLF/Pi/MS |
Kpl | Portmann | Pirmin | AS/TLF |
Kpl | Stadelmann | Josef | AS |
Kpl | Walser | Tobias | AS |
Kpl | Zimmermann | Jörg | AS |
Sdt | Banz | Achim | AS |
Sdt | Bieri | David | AS |
Sdt | Bucher | Beat | AS |
Sdt | Bucher | Marcel | AS |
Sdt | Duss | Wendelin | AS |
Sdt | Emmenegger | Philipp | AS |
Sdt | Felder | Thomas | AS |
Sdt | Gerber | Marcel | AS |
Sdt | Haas | Isidor | AS |
Sdt | Häfliger | André | AS |
Sdt | Krummenacher | Pascal | AS |
Sdt | Schmid | Bruno | AS |
Sdt | Stadelmann | Michael | AS |
Sdt | Thalmann | René | AS |
Sdt | Thalmann | Severin | AS |
Sdt | Wigger | Benjamin | AS |
Sdt | Zihlmann | Guido | AS |
Bestand: | 9 | Of | |
17 | Wm/Kpl | ||
17 | Gfr/Sdt | ||
Total Atemschutz | 43 | AdF |
Motorspritze

Lt Portmann Stefan
Chef Motorspritze


Kpl Gerber Andreas
Chef StV Motorspritze

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Portmann | Stefan | MS-Chef |
Kpl | Gerber | Andreas | MS |
Wm | Limacher | Hans | MS |
Kpl | Emmenegger | Daniel | MS |
Kpl | Müller | Hans | AS/TLF/Pi/MS |
Sdt | Beer | Severin | MS |
Sdt | Fink | Beat | MS |
Sdt | Hofstetter | Daniel | MS/TLF |
Sdt | Krummenacher | Matthias | MS |
Sdt | Portmann | Patrik | MS |
Sdt | Schöpfer | René | MS |
Sdt | Schöpfer | Stefan | MS |
Sdt | Stadelmann | Kevin | MS |
Sdt | Stadelmann | Stefan | MS |
Sdt | Studer | Dominik | MS |
Sdt | Wicki | Pius | MS |
Sdt | Zihlmann | Armin | MS |
Sdt | Zihlmann | Cyrill | MS |
Sdt | Zihlmann | Daniel | MS |
Bestand: | 1 | Of | |
4 | Wm/Kpl | ||
14 | Gfr/Sdt | ||
Total Motorspritze | 19 | AdF |
TLF-Maschinisten

Lt Bucher Adrian
Chef TLF-Abteilung


Kpl Krummenacher Sven
Chef StV TLF-Abteilung

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Bucher | Adrian | TLF-Chef |
Lt | Krummenacher | Sven | TLF-StV |
Lt | Lötscher | Valentin | TLF |
Kpl | Baumgartner | Adrian | AS/TLF |
Kpl | Felder | Pascal | AS/TLF |
Kpl | Müller | Hans | AS/TLF/Pi/MS |
Kpl | Portmann | Daniel | TLF |
Kpl | Portmann | Pirmin | AS/TLF |
Kpl | Wicki | Beat | Pi/TLF |
Sdt | Emmenegger | Beat | TLF |
Sdt | Hofstetter | Daniel | MS/TLF |
Sdt | Jenni | Ueli | Pi/TLF |
Sdt | Krummenacher | Thomas | TLF |
Sdt | Limacher | Thomas | TLF |
Sdt | Lustenberger | Thomas | TLF |
Sdt | Schmidiger | Andreas | Pi/TLF |
Sdt | Schöpfer | Reto | TLF |
Sdt | Studer | Urban | TLF |
Bestand: | 3 | Of | |
6 | Wm/Kpl | ||
9 | Gfr/Sdt | ||
Total TLF | 18 | AdF |
Abteilung Elektro

Wm Jenny Armin
Chef Elektroabteilung


Gfr Stadelmann Stefan
Chef StV Elektroabteilung

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Wm | Jenny | Armin | EL-Chef |
Gfr | Stadelmann | Stefan | EL-StV |
Kpl | Bieri | Patrick | EL |
Fw | Krummenacher | André | EL/TLF |
Sdt | Bieri | Stefan | EL |
Sdt | Hofstetter | René | EL |
Sdt | Stadelmann | Roland | EL |
Sdt | Zemp | Mike | EL |
Bestand: | 0 | Of | |
3 | Fw/Wm/Kpl | ||
5 | Gfr/Sdt | ||
Total Elektro | 8 | AdF |
Pioniere

Lt Vetter Jost
Chef Pioniere


Kpl Gerber Jakob
Chef StV Pioniere

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Lt | Vetter | Jost | Pi-Chef |
Kpl | Gerber | Jakob | Pi-StV |
Lt | Fallegger | André | Pi |
Kpl | Koch | Beat | Pi |
Kpl | Krummenacher | Stefan | Pi |
Kpl | Müller | Hans | AS/TLF/Pi/MS |
Kpl | Wicki | Beat | Pi/TLF |
Sdt | Bucher | Thomas | Pi |
Sdt | Felder | Lorenz | Pi |
Sdt | Felder | Pascal | Pi |
Sdt | Felder | Roman | Pi |
Sdt | Fuchs | René | Pi |
Sdt | Jenni | Ueli | Pi/TLF |
Sdt | Krumenacher | Ueli | Pi |
Sdt | Lötscher | Bruno | Pi |
Sdt | Portmann | Thomas | Pi |
Sdt | Riedweg | Elias | Pi |
Sdt | Schacher | Hans | Pi |
Sdt | Schmidiger | Andreas | Pi/TLF |
Sdt | Schöpfer-Haas | Beat | Pi |
Sdt | Stadelmann | Bruno | Pi |
Sdt | Stadelmann | Lukas | Pi |
Sdt | Stadelmann | Pius | Pi |
Sdt | Steffen | Christoph | Pi |
Sdt | Vetter | Franz | Pi |
Sdt | Zemp | Jakob | Pi |
Sdt | Zihlmann | Andreas | Pi |
Bestand: | 2 | Of | |
5 | Wm/Kpl | ||
20 | Gfr/Sdt | ||
Total Pioniere | 27 | AdF |
Sanität

Wm Brechbühl Bernhard
Chef Sanität


Kpl Bucher Markus
Chef StV Sanität

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Wm | Brechbühl | Bernhard | SA-Chef |
Kpl | Bucher | Markus | SA-StV |
Kpl | Lötscher | Urs | SA |
Sdt | Erni | Regula | SA |
Sdt | Lustenberger | Nadine | SA/VK |
Sdt | Poltermann | Anja | SA |
Sdt | Schnider | Janine | SA/VK |
Sdt | Stadelmann | Beat | SA |
Bestand: | 0 | Of | |
3 | Wm/Kpl | ||
5 | Gfr/Sdt |
Abteilung Verkehr

Wm Stadelmann Urs
Chef Verkehrsabteilung


Gfr Zihlmann Ueli
Chef StV Verkehr

Mitglieder
Grad | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Wm | Stadelmann | Urs | VK-Chef |
Gfr | Zihlmann | Ueli | VK-StV |
Wm | Stalder | Markus | VK |
Sdt | Lustenberger | Nadine | SA/VK |
Sdt | Schnider | Janine | SA/VK |
Sdt | Schöpfer | Stefan | VK |
Sdt | Stadelmann | Kilian | VK |
Sdt | Wigger | Philipp | VK |
Bestand: | 0 | Of | |
2 | Wm/Kpl | ||
6 | Gfr/Sdt | ||
Total Verkehr | 8 | AdF |
